Techni-scène vous propose à la location ce vidéoprojecteur d'un puissance de 4500 Lumens de marque SANYO modèle PLC-XT25
Descriptif :
| General | Aspect Ratio | 4:3 (Native) 5:4 |
| Brightness (ANSI Lumens) | 4500 ANSI Lumens | |
| Contrast Ratio | 1000:1 | |
| Display Type | 1.0" Polysilicon LCD x 3 | |
| Resolution (Native / Max) | XGA (1024 x 768) SXGA (1280 x 1024) |
|
| Video Compatibility | PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, NTSC, NTSC4.43 | |
| Projection Lens | F = 1.7 ~ 2.1 f = 1.34 ~ 1.73 |
|
| Number of Colors | 16.7 Million Colors | |
| Size | Dimensions (WxHxD) | 13.7in. x 6.2in. x 17.5in. (34.8cm x 15.75cm x 44.45cm) |
| Weight | 19.2 lbs. (8.71 kg) | |
| Connectivity | Inputs | D-Sub 15 x 1 Stereo mini jack x 2 DVI-I x 1 Composite RCA x 1 S-Video mini DIN 4 Stereo Audio RCA x (L/R) |
| Outputs | D-Sub 15 x 1 Stereo mini-jack |
|
| Audio | 1 x 1W Mono Speaker | |
| Control | USB B x 1 RS232 x 1 |
|
| Operation | Power Supply | 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz |
| Power Consumption | 430W (Normal) 12W (Standby) |
|
| Audible Noise | 31 dB | |
| Projection Lens | Lamp Type | 300W UHP |
| Lens Shift | Vertical: 10:0 ~ 1:1 Horizontal: 13:7 ~ 7:13 |
|
| Projection Mode | Front | |
| Projection Screen Size (Diagonal) | 30in. ~ 300in. (76.2cm ~ 762cm) | |
| Throw Distance | 3.9ft. ~ 32.8ft. (1.19m ~ 10m) | |
| Throw Ratio | 1.6 ~ 2.1:1 | |
| Optical Zoom | 1.3x | |
| Horizonal Keystone Correction | +/- 10 Degrees | |
| Vertical Keystone Correction | +40 / -20 Degrees | |
| Brightness Uniformity | 90% | |
| Other | Dot Clock | 100 MHz |
| H-Sync Range | 15 ~ 80 kHz | |
| V-Sync Range | 50 ~ 100 Hz |
Rendez-vous dans notre magasin aux Pennes Mirabeau ou par téléphone ou mail pour un devis gratuit.